- Szczegóły
- Tabele
- Tabela sezon 2000
- Odsłony: 2561
WYNIKOWE LEKKOATLETÓW KS GWDA PIŁA ZA SEZON 2000
KOBIETY
100 m
12,39 Kęsek Joanna 82 Białystok 01.09.
12,95 Smoalrek Agnieszka 82 Białogard 23.06
13,24 Muszyńska Anna 85 Poznań 03.06
13,44 Czyżykowska Anna 86 Poznań 04.10.
13,52 Miszczak Dominika 85 Białogard 23.06
13,72 Wika Paulina 84 Poznań 03.10.
13,88 Miłko Dorota 88 Poznań 04.10.
14,07 Polcyn Magdalena 86 Piła 14.07.
14,43 Macinkiewicz Izabela 85 Piła 26.09.
14,73 Waloch Aleksandra 86 Piła 19.05
14,74 Antoszczak Weronika 88 Piła 14.07.
14,74 Dziemiańczuk Karolina 85 Piła 26.09.
200 m
26,19 Kęsek Joanna 82 Piła 14.07.
26,38 Smolarek Agnieszka 82 Poznań 11.05.
26,87 Wika paulina 84 Piła 04.05.
27,52 Muszyńska Anna 85 Białogard 23.06
28,33 Bator Anna 85 Piła 26.09.
28,38 Bełz Ewa 85 Białogard 23.06.
28,43 Czyżykowska Anna 86 Białogard 23.06.
28,68 Mańkowska Paulina 87 Piła 14.07.
28,85 Muszyńska Ewelina 83 Poznań 11.05.
29,00 Polcyn Magdalena 86 Białogard 23.06.
30,29 Tasarz Magdalena 86 Piła 04.05.
30,83 Proficz Anna 84 Piła 12.05.
300 m
43,46 Bełz Ewa 85 Piła 09.06.
44,20 Nazaruk Marta 85 Poznań 09.09.
45,01 Bogdanowicz Aleksandra 87 Poznań 03.06.
45,05 Mańkowska Paulina 87 Poznań 03.06.
45,84 Muszyńska Anna 85 Poznań 15.05.
46,23 Kobiałko Dorota 86 Poznań 13.05.
46,79 Polcyn Magdalena 86 Piła 19.05.
46,80 Kaźmierczak Agnieszka 85 Białogard 19.08.
50,78 Brożek Adrianna 87 Poznań 03.06.
51,00 Jańczak Marika 87 Poznań 04.10.
51,82 Wyczyńska Małgorzata 88 Poznań 03.06.
54,41 Golańska Agata 86 Poznań 04.10.
400 m
59,45 Smolarek Agnieszka 82 Stargard 03.06.
1:01,13 Nazaruk Marta 85 Poznań 03.10.
1;02,59 Nerczyńska Agata 84 Białogard 23.06.
1:03,03 Wika Paulina 84 Stargard 03.06.
1;03,30 Muszyńska Anna 85 Bydgoszcz 29.07.
1:04,83 Kobiałko Dorota 86 Białogard 23.06.
1:06,50 Kaźmierczak Agnieszka 85 Białogard 23.06.
1:06,58 Noculak Paulina 85 Piła 04.05.
1:07,28 Dymel Alina 84 Piła 12.05.
1:07,82 Muszyńska Ewelina 83 Poznań 03.10.
1:08,47 Tasarz Magdalena 86 Piła 14.07.
1;14,00 Brożek Adrianna 87 Piła 14.07.
1:14,39 Wolf Michalina 86 Piła 14.07.
600 m
1:44,19 Maciejewska Jagoda 85 Poznań 09.09.
1:46,58 Nazaruk Marta 85 Białogard 19.08.
1:46,92 Kobiałko Dorota 86 Piła 12.05.
1:49,86 Brożek Dominika 86 Piła 19.05.
1:50,03 Tasarz Magdalena 86 Poznań 15.06.
1:53,43 Marcinkowska Natalia 85 Piła 12.05.
1:59,17 Wolf Michalina 86 Piła 09.06.
1:59,59 Jóźwina Danuta 86 Poznań 04.10.
800 m
2:23,91 Ślachciak Monika 83 Bydgoszcz 27.05.
2;25,86 Nerczyńska Agata 84 Poznań 03.10.
2:29,62 Panglisz Kinga 83 Poznań 11.05.
2:34,53 Gurda Justyna 81 Piła 12.05.
2:39,16 Brożek Dominika 86 Piła 26.09.
1000 m
3:21,02 Świątkowska Renata 85 Poznań 13.05.
3:21,19 Marcinkowska Natalia 85 Poznań 15.06.
3:23,68 Brożek Dominika 86 Piła 12.05.
3:34,27 Osesek Anna 85 Piła 09.06.
3:35,44 Sala Izabela 88 Piła 12.05.
1500 m
4:50,67 Ślachciak Monika 83 Bielsko B. 22.07.
5:06,16 Nerczyńska Agata 84 Stargard 03.06.
5:31,50 Licheńska Karolina 85 Piła 26.09.
5:32,07 Świątkowska Renata 85 Piła 26.09.
5;46,03 Fąs Kamila 82 Poznań 11.05.
5000 m
18:34,53 Zakrzewska Bogusława 79 Poznań 02.09.
10000 m
38:30,43 Zakrzewska Bogusława 79 Poznań 19.08.
100 ppł młodziczki
16,79 Muszyńska Anna 85 Poznań 09.09.
100 ppł jun mł.
17,02 Muszyńska Anna 85 Piła 14.07.
100 ppł sen.
15,95 Smolarek Agnieszka 82 Białogard 23.06.
300 ppł
46,44 Bonarska Dagmara 81 Białogard 19.08.
46,91 Muszyńska Anna 85 Poznań 30.09.
53,99 Macinkowska Izabela 85 Piła 09.06.
400 ppł
1:04,42 Smolarek Agnieszka 82 Stargard 04.06.
1:07,14 Bonarska Dagmara 81 Poznań 11.06.
wzwyż
146 Kaźmierczak Agnieszka 85 Piła 12.05.
140 Teleszczuk Martyna 87 Poznań 04.10.
w dal
5,62 Miszczak Dominika 85 Poznań 03.06.
5,27 Czyżykowska Anna 86 Poznań 03.06.
4,73 Sobkowska Katarzyna 86 Poznań 03.06.
4,62 Florczak Marta 87 Piła 09.10.
4,52 Polcyn Magdalena 86 Ślesin 24.09.
4,46 Muszyńska Ewelina 83 Piła 12.05.
4,46 Antoszczak Weronika 88 Poznań 04.10.
kula 3 kg
10,55 Krysa Ewelina 85 Poznań 03.06.
10,02 Borowiak Anna 86 Poznań 03.06.
9,95 Lepieszko Maja 85 Piła 12.05.
9,51 Pilulik Wioletta 85 Piła 09.06.
8,94 Kujawa Aleksandra 85 Piła 09.06.
8,56 Borzdyńska Laura 86 Poznań 04.10.
kula 4 kg
9,29 Grochowska Anna 83 Piła 26.09.
9,27 Krysa Ewelina 85 Białogard 19.08.
8,42 Kickel Kamila 84 Białogard 23.06.
8,33 Blechacz Anita 81 Piła 12.05.
8,33 Borowiak Anna 86 Piła 14.07.
dysk
24,43 Polcyn Magdalena 86 Poznań 15.06.
22,83 Rychlicka Weronika 86 Piła 09.06.
22,07 Kickel Kamila 84 Piła 26.09.
19,72 Duda Marta 86 Piła 09.06.
oszczep
29,31 Zaborowska Anna 83 Piła 26.09.
28,88 Stopyra Malwina 86 Piła 09.06.
27,31 Kuczkowska Jolanta 85 Piła 09.06.
26,86 Krysa Ewelina 85 Białogard 23.06.
26,04 Polcyn Magdalena 86 Poznań 04.10.
20,27 Pazdej Katarzyna 84 Poznań 11.05.
młot
26,67 Krysa Ewelina 85 Poznań 09.09.
21,19 Borowiak Anna 86 Poznań 09.09.
21,00 Miszczak Dominika 85 Poznań 09.09
chód 3 km
14:46,65 Muszyńska Ewelina 83 Piła 14.07.
16:40,82 Licheńska Karolina 85 Poznań 01.10.
18:08,07 Dymel Alina 84 Piła 14.07.
19:03,73 Świątkowska Renata 85 Poznań 09.09.
chód 5 km
25:57,65 Muszyńska Ewelina 83 Poznań 21.05.
27:15,26 Fąs Kamila 82 Wrocław 29.08.
28:46,26 Dymel Alina 84 B. Biała 21.07.
chód 10 km
54:50,0 Muszyńska Ewelina 83 Zamość 24.09.
4x100 m
50,47 Gwda-juniorki Bydgoszcz 27.05.
(Kęsek Joanna 82, Wika Paulina 84, Muszyńska ewelina 83, Miszczak Dominika 85)
51,68 Gwda- młodziczki Poznań 09.09.
(Czyżykowska Anna 86, Nazaruk Marta 85, Muszyńska Anna 85, Miszczak Dominika 85 )
4x400 m
4:08,24 Gwda – juniorki Wrocław 16.09.
(Smolarek Agnieszka 82, Nerczyńska Agata 84, Muszyńska Anna 85, Nazaruk Marta 85)
4:13,19 Gwda- juniorki młodsze Poznań 11.06.
(Panglisz Kinga 83, Nerczyńska Agata 84, Ślachciak Monika 83, Dymel Alina 84)
MĘŻCZYŹNI
100 m
10,62 Gill Marcin 81 Poznań 11.05.
10,81 Brączkowski Robert 83 Białystok 26.08.
11,04 Bryndza Michał 83 B. Biała 21.07.
11,14 Zaorski Wojciech 80 Poznań 11.05.
11,21 Konewka Piotr 83 Poznań 10.06.
11,30 Grzegorczyk Karol 84 Piła 04.05.
11,52 Bajor Przemysław 84 Piła 04.05.
11,62 Sobkowski Krzysztof 85 Poznań 09.09.
11,86 Klimczuk Adrian 83 Piła 04.05.
12,21 Smoliński Tomasz 87 Piła 03.06.
12,32 Kwaśny Waldemar 85 Piła 05.05.
12,38 Tutlewski Maciej 84 Piła 14.07.
12,57 Wesoły Łukasz 85 Piła 09.06.
12,72 Błażejak Maciej 85 Piła 09.06.
12,75 Dawidowicz Dariusz 86 Piła 09.06.
12,82 Kalina Przemysław 85 Białogard 09.06.
12,89 Jakubczyk Kamil 85 Poznań 03.10.
13,13 Piątek Norbert 86 Piła 14.07.
13,79 Izbicki Marek 87 Piła 14,07
200 m
21,95 Brączkowski Robert 83 B. Biała 23.07.
22,50 Grzegorczyk Karol 84 Poznań 11.06.
22,92 Zaorski Wojciech 80 Stargard 04.06.
22,95 Bryndza Michał 83 B. Biała 22.07.
23,07 Klimczuk Adrian 83 Piła 04.05.
23,20 Sobkowski Krzysztof 85 Wrocław 16.09.
23,22 Konewka Piotr 83 Poznań 11.06.
23,43 Bajor Przemysław 84 Piła 04.05.
23,95 Kalka Kamil 81 Poznań 11.05.
24,27 Stachowiak Damian 85 Piła 14.07.
24,54 Malinowski Przemysław 84 Piła 26.09.
25,92 Kalina Przemysław 85 Piła 26.09.
26,17 Stencelewicz Robert 84 Piła 12.05.
26,86 Jakubczyk Kamil 85 Piła 26.09.
27,18 Terczyński Dawid 85 Piła 26.09.
300 m
36,13 Sobkowski Krzysztof 85 Poznań 01.10.
37,25 Stachowiak Damian 85 Poznań 01.10.
39,00 Wesoły Łukasz 85 Piła 09.06.
39,80 Ziglewski Łukasz 85 Piła 09.06.
40,01 Skwarczyński Bartosz 85 Piła 09.06.
40,01 Aniołek Łukasz 86 Poznań 04.10.
40,55 Pufal Mariusz 85 Piła 09.06.
40,56 Sawicki Łukasz 85 Piła 09.06.
45,76 Gniot Jakub 87 Poznań 13.05.
48,60 Bojko Szymon 87 Piła 13.05.
400 m
49,60 Grzegorczyk Karol 84 Wrocław 16.09.
51,09 Klimczuk Adrian 83 Piła 14.07.
51,68 Żukowski Adam 76 Poznań 19.08.
51,85 Bajor Przemysław 84 Bydgoszcz 27.05.
51,89 Kuczkowski Łukasz 83 Wrocław 16.09.
52,24 Konewka Piotr 83 Białogard 23.06.
53,61 Wnęk Mikołaj 85 Wrocław 16.09
53,85 Wisniewski Andrzej 83 Poznań 20.05.
54,50 Bryndza Michał 83 Białogard 23.06.
55,45 Wiśniewski Łukasz 84 Białogard 23.06.
56,13 Aniołek Miłosz 86 Białogard 23.06.
56,15 Skwarczyński Bartosz 85 Piła 26.09.
57,19 Dworzański Krzysztof 85 Piła 26.09.
57,56 Sawicki Łukasz 85 Piła 26.09.
57,64 Briegman Jarosław 86 Piła 14.07.
600 m
1:30,04 Aniołek Miłosz 86 Poznań 13.05.
1:30,90 Wnęk Mikołaj 85 Poznań 20.05.
1:32,8 Briegman Jarosław 86 Poznań 04.10.
1:34,0 Mucha Michał 86 Poznań 04.10.
1:39,80 Pierzyna Błażej 85 Poznań 13.05.
1:51,02 Muszyński Krzysztof 87 Poznań 13.05.
800 m
1:59,07 Wiśniewski Andrzej 83 Poznań 11.06.
2:02,49 Kuczkowski Łukasz 83 Stargard 04.06.
2:02,78 Kowalski Michał 83 Bydgoszcz 29.07.
2:04,12 Wiśniewski Łukasz 84 Poznań 21.05.
2:08,23 Briegman Jarosław 86 Białogard 23.06.
2;11,59 Konwiński Marcin 83 Piła 26.09.
2;19,09 Pasiecznik Miłosz 86 Białogard 23.06.
1000 m
2;36,45 Wiśniewski Andrzej 83 Białogard 23.06.
2;38,23 Betscher Adam 83 Białogard 23.06.
2:41,84 Kordek Zbigniew 81 Piła 04.05.
2:43,90 Wnęk Mikołaj 86 Piła 09.06.
2:44,54 Wiśniewski Łukasz 84 Białogard 19.08.
2:44,88 Kowalski Michał 83 Piła 14.07.
2:45,72 Briegman Jarosław 86 Białogard 19.08.
2:46,89 Flisiewicz Przemysław 85 Poznań 03.06.
2:49,13 Terczyński Dawid 85 Białogard 19.08.
2:51,43 Słodowicz Adam 86 Poznań 09.09.
2:52,73 Aniołek Miłosz 86 Piła 09.06.
2:54,54 Pasiecznik Miłosz 86 Poznań 04.10.
3:00,96 Pierzyna Błażej 85 Piła 12.05.
3:04,23 Teofilak Wiesław 85 Piła 05.05.
3:07,12 Dacka Patryk 88 Poznań 04.10.
1500 m
4:06,41 Wiśniewski Andrzej 83 Stargard 03.06.
4:14,15 Kordek Zbigniew 81 Białogard 19.08.
4:15,40 Wnęk Mikołaj 85 Białogard 19.08.
4:16,87 Szczepański Robert 81 Piła 12.05.
4:19,96 Macyszyn Robert 84 Piła 14.07.
4:23,46 Kowalski Michał 83 Piła 12.05.
4:33,99 Wiśniewski Łukasz 84 Piła 12.05.
4;37,36 Flisiewicz Przemysław 85 Piła 14.07.
2000 m
5:50,42 Wnęk Mikołaj 85 Poznań 30.09.
6:09,94 Terczyński Dawid 85 Poznań 09.09.
6:22,01 Pasiecznik Miłosz 86 Piła 12.05.
6:23,27 Pelichowski Kamil 85 Piła 12.05.
6;27,04 Pawlak Fabrycjan 85 Piła 12.05.
6:29,80 Przybylski Krzysztof 85 Piła 09.06.
6;40,65 Matyjaszek Leszek 86 Piła 09.06.
6;49,71 Szozda Krzysztof 86 Poznań 13.05.
3000 m
8:55,94 Betscher Adam 83 B. Biała 21.07.
8:58,76 Kordek Zbigniew 81 Wrocław 28.08.
9:05,86 Wiśniewski Andrzej 83 Wrocław 16.09.
9:07,43 Szczepański Robert 81 Bydgoszcz 27.05.
9:29,39 Macyszyn Robert 84 Stargard 03.06.
9:41,36 Kowalski Michał 83 Stargard 03.06.
5000 m
15:52,17 Kordek Zbigniew 81 Wrocław 29.08.
16:03,00 Szczepański Robert 81 Stargard 03.06.
110 ppł młodzicy
16,82 Rodziewicz Mateusz 85 Poznań 03.06.
20,13 Kuszaj Bartosz 86 Poznań 09.09.
300 ppł
42,54 Rodziewicz Mateusz 85 Piła 09.06.
44,39 Jarzyński Marcin 85 Piła 09.06.
46,37 Kuszaj Bartosz 86 Piła 09.06.
400 ppł jun. młodsi
54,67 Klimczuk Adrian 83 Wrocław 16.09.
400 ppł seniorzy
57,34 Klimczuk Adrian 83 Białystok 02.09.
2000 prz.
6:22,31 Kowalski Michał 83 Poznań 11.06.
6:27,19 Macyszyn Robert 84 Wrocław 16.09.
6:33,13 Kordek Zbigniew 81 Stargard 04.06.
wzwyż
180 Łebedyński Martyn 85 Poznań 09.09.
175 Palimąka Sebastian 85 Piła 12.05.
175 Rodziewicz Mateusz 85 Piła 09.06.
170 Piątek Norbert 86 Piła 14.07.
170 Kuszaj Bartosz 86 Poznań 04.10.
165 Konarzewski Marian 82 Poznań 03.10.
w dal
6,41 Tutlewski Maciej 84 Poznań 13.10.
5,98 Piątek Norbert 86 Poznań 09.09.
5,91 Łebedyński Martyn 85 Piła 12.05.
5,79 Czyżykowski Łukasz 82 Piła 26.09.
5,64 Kalka Kamil 81 Piła 12.05.
5,14 Witulski Michał 81 Piła 12.05.
5,14 Dacka Damian 86 Poznań 04.10.
kula 5 kg
10,90 Globś Bartłomiej 85 Piła 09.06.
10,32 Książniakiewicz Bartosz 85 Piła 09.06.
9,33 Makowski Błażej 86 Poznań 04.10.
9,30 Gapa Amadeusz 86 Poznań 04.10.
dysk 1 kg
29,40 Rychlik Piotr 85 Piła 09.06.
29,33 Wyrwa Tomasz 85 Piła 09.06.
25,82 Pikowski Wojciech 86 Piła 12.05.
oszczep 600 g
45,28 Ligenza Olaf 85 Poznań 09.09.
36,22 Rolbiecki Michał 85 Piła 12.05.
26,78 Bręk Dawid 86 Poznań 04.10.
młot 5 kg
23,56 Paszkiewicz Adam 85 Poznań 09.09.
chód 3 km
16:23,90 Golański Szymon 85 Poznań 15.06.
17:54,92 Palaczyk Krzysztof 85 Piła 09.06.
18:26,42 Pikowski Rafał 85 Piła 09.06.
chód 5 km
21:03,87 Kalka Kamil 81 Białogard 19.08.
22:37,48 Konarzewski Marian 82 Białogard 19.08.
22:46,82 Dębowczyk Łukasz 82 Białogard 19.08.
25:03,09 Konwiński Marcin 83 Białogard 19.08.
26:53,11 Golański Szymon 85 Poznań 30.09.
27:43,42 Manikowski Mariusz 84 Piła 14.07.
chód 10 km
43:12,42 Kalka Kamil 81 Wrocław 28.08.
46:27,49 Konarzewski Marian 82 Poznań 21.05.
47:15,65 Dębowczyk Łukasz 82 Warszawa 10.09.
49:26,50 Konwiński Marcin 83 Warszawa 10.09.
chód 20 km
1:30,21 Kalka Kamil 81 Zamość 24.09.
4x100 m
42,97 Gwda-juniorzy Poznań 11.05.
(Bajor Przemysław 84, Grzegorczyk Karol 84, Brączkowski Robert 83, Gill Marcin 81 )
43,90 Gwda-juniorzy młodsi Bydgoszcz 27.05.
(Grzegorczyk Karol 84, Bryndza Michał 83, Konewka Piotr 83, Sobkowski Krzysztof 85)
46,89 Gwda –młodzicy Poznań 09.09.
(Dworzański Krzysztof 85, Rodziewicz mateusz 85, Stachowiak Damian 85, Sobkowski Krzysztof 85 )
4x400 m
3:22,86 Gwda- juniorzy młodsi Poznań 11.06.
(Bajor Przemysław 84, Kuczkowski Łukasz 83, Brączkowski Robert 83, Grzegorczyk Karol 84)